Manchester City meets Tottenham Hotspur in the top game of the day. Our tip predicts a 2-1 victory for Manchester City.
The basement duel deny AFC Sunderland and Hull City. According to our tip, AFC Sunderland have a 1-0 advantage here.
| Pos | Team | Played | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | 10 | 27 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | 19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | 8 | 21 |
| 4 | FC Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 4 | 18 |
| 5 | FC Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | 3 | 16 |
| 6 | FC Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 2 | 16 |
| 7 | AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 2 | 15 |
| 8 | FC Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | 5 | 14 |
| 9 | Leeds United | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | 2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 |
| 12 | Newcastle United | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 |
| 15 | FC Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry City | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 |
| 19 | AFC Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 7 |
| Pos | Team | Played | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Arsenal | 5 | 5 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 15 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 12 |
| 3 | AFC Bournemouth | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 12 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 |
| 5 | FC Chelsea | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 5 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:8 | 2 | 9 |
| 7 | FC Liverpool | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 |
| 8 | FC Fulham | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 |
| 9 | FC Everton | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 |
| 10 | Coventry City | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 6 |
| 11 | Manchester City | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 6 |
| 12 | Ipswich Town | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 5 |
| 13 | FC Brentford | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 |
| 14 | Leeds United | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 |
| 15 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 |
| 16 | Newcastle United | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 |
| 17 | AFC Sunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 4 |
| 18 | Hull City | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
| 19 | Manchester United | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:11 | -5 | 3 |
| 20 | Crystal Palace | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 3 |
| Pos | Team | Played | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Arsenal | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 15 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:1 | 14 | 13 |
| 3 | Manchester City | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 12 |
| 4 | FC Brentford | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 10 |
| 5 | FC Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 10 |
| 6 | FC Everton | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 |
| 7 | Leeds United | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 9 |
| 8 | AFC Bournemouth | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 |
| 9 | Hull City | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:5 | 2 | 7 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 |
| 11 | Ipswich Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 |
| 12 | AFC Sunderland | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 7 |
| 13 | Coventry City | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 |
| 14 | Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 5 |
| 15 | FC Fulham | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 |
| 16 | Newcastle United | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 |
| 17 | Aston Villa | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 |
| 18 | FC Liverpool | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 |
| 19 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:4 | -1 | 4 |
| 20 | Crystal Palace | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 3 |
| Pos | Team | Played | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Liverpool | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 13 |
| 2 | FC Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 9 |
| 4 | Manchester City | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 9 |
| 5 | Aston Villa | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:10 | -2 | 8 |
| 6 | AFC Bournemouth | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 7 |
| 7 | Newcastle United | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 |
| 8 | FC Everton | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 6 |
| 9 | FC Chelsea | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 |
| 10 | FC Fulham | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 |
| 12 | Leeds United | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 |
| 14 | FC Brentford | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:8 | -2 | 4 |
| 15 | Hull City | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 |
| 16 | Ipswich Town | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 4 |
| 17 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 4 |
| 18 | Manchester United | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
| 19 | Coventry City | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 3 |
| 20 | AFC Sunderland | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 1 |
| Number | Percent | |
|---|---|---|
| Played | 100 | |
| Home wins | 42 | 42.00% |
| Draws | 27 | 27.00% |
| Away wins | 31 | 31.00% |
| Correct tip tendency | 47 | 47.00% |
| Exact tip | 3 | 3.00% |
| Forecast value | 43.72% | |
Who will be champion? Who descends? These are the questions that every football fan has to deal with during the season. The tables below show a prediction for the average placement of teams at the end of the season in Premier League. The prediction model for the tips is used to generate random game outcomes based on the calculated probabilities. With this approach, 10000 different seasonal patterns are generated. As a result, the final mean table is shown below.
| Pos | Team | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 72:42 | 30 | 74 |
| 2 | FC Arsenal | 69:42 | 27 | 72 |
| 3 | FC Liverpool | 65:46 | 19 | 66 |
| 4 | Manchester United | 57:46 | 11 | 60 |
| 5 | FC Chelsea | 57:47 | 10 | 60 |
| 6 | Brighton & Hove Albion | 54:48 | 6 | 57 |
| 7 | AFC Bournemouth | 52:49 | 3 | 55 |
| 8 | Newcastle United | 54:51 | 3 | 55 |
| 9 | Nottingham Forest | 51:49 | 2 | 54 |
| 10 | FC Brentford | 52:51 | 1 | 53 |
| 11 | Aston Villa | 52:51 | 1 | 53 |
| 12 | FC Everton | 47:50 | -3 | 50 |
| 13 | Tottenham Hotspur | 49:53 | -4 | 49 |
| 14 | Crystal Palace | 45:52 | -7 | 48 |
| 15 | Leeds United | 46:53 | -7 | 47 |
| 16 | FC Fulham | 45:54 | -9 | 46 |
| 17 | AFC Sunderland | 40:52 | -12 | 43 |
| 18 | Coventry City | 41:53 | -12 | 43 |
| 19 | Ipswich Town | 32:54 | -22 | 36 |
| 20 | Hull City | 22:57 | -35 | 26 |
| Team | Percent |
|---|---|
| Manchester City | 32.49% |
| FC Arsenal | 27.31% |
| Newcastle United | 1.95% |
| AFC Bournemouth | 1.89% |
| Nottingham Forest | 1.60% |
| Team | Percent |
|---|---|
| Manchester City | 0.00% |
| FC Arsenal | 0.01% |
| Newcastle United | 2.24% |
| AFC Bournemouth | 2.05% |
| Nottingham Forest | 2.55% |