Brighton & Hove Albion meets Aston Villa in the top game of the day. Our tip predicts a 2-1 victory for Brighton & Hove Albion.
The basement duel deny Wolverhampton Wanderers and Nottingham Forest. According to our tip, Nottingham Forest have a 2-1 advantage here.
| Pos | Team | Played | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Arsenal | 14 | 10 | 3 | 1 | 27:7 | 20 | 33 |
| 2 | Manchester City | 14 | 9 | 1 | 4 | 32:16 | 16 | 28 |
| 3 | Aston Villa | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:14 | 6 | 27 |
| 4 | FC Chelsea | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:15 | 10 | 24 |
| 5 | Crystal Palace | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:11 | 7 | 23 |
| 6 | AFC Sunderland | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:14 | 4 | 23 |
| 7 | Brighton & Hove Albion | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | 4 | 22 |
| 8 | Manchester United | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:21 | 1 | 22 |
| 9 | FC Liverpool | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:21 | 0 | 22 |
| 10 | FC Everton | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 21 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:18 | 5 | 19 |
| 12 | Newcastle United | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:18 | 1 | 19 |
| 13 | FC Brentford | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:22 | -1 | 19 |
| 14 | AFC Bournemouth | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:24 | -3 | 19 |
| 15 | FC Fulham | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 17 |
| 16 | Nottingham Forest | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 15 |
| 17 | Leeds United | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:26 | -10 | 14 |
| 18 | West Ham United | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:28 | -12 | 12 |
| 19 | FC Burnley | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:28 | -13 | 10 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 14 | 0 | 2 | 12 | 7:29 | -22 | 2 |
| Pos | Team | Played | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:9 | 6 | 12 |
| 2 | Aston Villa | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 12 |
| 3 | FC Arsenal | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 11 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 |
| 5 | FC Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 |
| 6 | Crystal Palace | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 10 |
| 7 | Nottingham Forest | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 |
| 8 | FC Everton | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 10 |
| 9 | FC Fulham | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 9 |
| 10 | West Ham United | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | 8 |
| 11 | Newcastle United | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 7 |
| 12 | FC Liverpool | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 |
| 13 | Manchester United | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 |
| 14 | AFC Sunderland | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 |
| 15 | FC Brentford | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 |
| 16 | Leeds United | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 3 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 2 |
| 18 | AFC Bournemouth | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 1 |
| 19 | FC Burnley | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:11 | -8 | 0 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | -10 | 0 |
| Pos | Team | Played | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Arsenal | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | 16 | 19 |
| 2 | Manchester City | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:6 | 13 | 18 |
| 3 | FC Brentford | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:8 | 7 | 16 |
| 4 | Aston Villa | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 16 |
| 5 | AFC Sunderland | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:7 | 7 | 15 |
| 6 | Brighton & Hove Albion | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:10 | 5 | 14 |
| 7 | AFC Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 14 |
| 8 | FC Fulham | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:8 | 5 | 13 |
| 9 | Manchester United | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 13 |
| 10 | Newcastle United | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 13 |
| 11 | FC Liverpool | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 13 |
| 12 | FC Chelsea | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 11 |
| 13 | Leeds United | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 11 |
| 14 | FC Everton | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 11 |
| 15 | Crystal Palace | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:7 | 2 | 10 |
| 16 | FC Burnley | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:7 | -2 | 7 |
| 17 | Nottingham Forest | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 7 |
| 18 | West Ham United | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 6 |
| 19 | Tottenham Hotspur | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 5 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:17 | -11 | 1 |
| Pos | Team | Played | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:9 | 6 | 14 |
| 2 | FC Arsenal | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 14 |
| 3 | FC Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 13 |
| 4 | Crystal Palace | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:4 | 5 | 13 |
| 5 | Aston Villa | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 11 |
| 6 | Manchester City | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 10 |
| 7 | FC Everton | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 10 |
| 8 | FC Liverpool | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:12 | -2 | 9 |
| 9 | Manchester United | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:13 | -3 | 9 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 8 |
| 11 | Nottingham Forest | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 |
| 12 | AFC Sunderland | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 8 |
| 13 | Newcastle United | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:9 | -2 | 6 |
| 14 | West Ham United | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 6 |
| 15 | AFC Bournemouth | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:19 | -8 | 5 |
| 16 | FC Fulham | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 4 |
| 17 | FC Brentford | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:14 | -8 | 3 |
| 18 | FC Burnley | 7 | 1 | 0 | 6 | 10:21 | -11 | 3 |
| 19 | Leeds United | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:18 | -12 | 3 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:12 | -11 | 1 |
| Number | Percent | |
|---|---|---|
| Played | 140 | |
| Home wins | 68 | 48.57% |
| Draws | 29 | 20.71% |
| Away wins | 43 | 30.71% |
| Correct tip tendency | 70 | 50.00% |
| Exact tip | 10 | 7.14% |
| Forecast value | 45.12% | |
| Win | -9.829999999999998 Units | |
Who will be champion? Who descends? These are the questions that every football fan has to deal with during the season. The tables below show a prediction for the average placement of teams at the end of the season in Premier League. The prediction model for the tips is used to generate random game outcomes based on the calculated probabilities. With this approach, 10000 different seasonal patterns are generated. As a result, the final mean table is shown below.
| Pos | Team | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Arsenal | 71:42 | 29 | 73 |
| 2 | FC Liverpool | 72:44 | 28 | 73 |
| 3 | Manchester City | 73:44 | 29 | 72 |
| 4 | FC Chelsea | 64:45 | 19 | 66 |
| 5 | Newcastle United | 65:47 | 18 | 65 |
| 6 | Aston Villa | 58:49 | 9 | 59 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 55:54 | 1 | 53 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 52:53 | -1 | 52 |
| 9 | FC Brentford | 53:53 | 0 | 52 |
| 10 | Nottingham Forest | 51:51 | 0 | 52 |
| 11 | AFC Bournemouth | 51:52 | -1 | 52 |
| 12 | Crystal Palace | 49:53 | -4 | 50 |
| 13 | Manchester United | 49:54 | -5 | 49 |
| 14 | FC Fulham | 49:54 | -5 | 49 |
| 15 | FC Everton | 44:53 | -9 | 46 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 43:56 | -13 | 43 |
| 17 | West Ham United | 43:57 | -14 | 42 |
| 18 | AFC Sunderland | 32:56 | -24 | 35 |
| 19 | Leeds United | 32:56 | -24 | 35 |
| 20 | FC Burnley | 28:58 | -30 | 30 |
| Team | Percent |
|---|---|
| Manchester City | 21.48% |
| FC Liverpool | 23.46% |
| FC Arsenal | 26.05% |
| Newcastle United | 8.12% |
| FC Brentford | 0.63% |
| Team | Percent |
|---|---|
| Manchester City | 0.02% |
| FC Liverpool | 0.02% |
| FC Arsenal | 0.02% |
| Newcastle United | 0.17% |
| FC Brentford | 2.94% |