FC Arsenal meets FC Liverpool in the top game of the day. Our tip predicts a 1-0 victory for FC Arsenal.
The basement duel deny West Ham United and Nottingham Forest. According to our tip, Nottingham Forest have a 2-1 advantage here.
| Pos | Team | Played | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Arsenal | 21 | 15 | 4 | 2 | 40:14 | 26 | 49 |
| 2 | Manchester City | 21 | 13 | 4 | 4 | 45:19 | 26 | 43 |
| 3 | Aston Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | 33:24 | 9 | 43 |
| 4 | FC Liverpool | 21 | 10 | 5 | 6 | 32:28 | 4 | 35 |
| 5 | FC Brentford | 21 | 10 | 3 | 8 | 35:28 | 7 | 33 |
| 6 | Newcastle United | 21 | 9 | 5 | 7 | 32:27 | 5 | 32 |
| 7 | Manchester United | 21 | 8 | 8 | 5 | 36:32 | 4 | 32 |
| 8 | FC Fulham | 21 | 9 | 5 | 7 | 30:29 | 1 | 32 |
| 9 | FC Chelsea | 21 | 8 | 7 | 6 | 34:24 | 10 | 31 |
| 10 | AFC Sunderland | 21 | 7 | 9 | 5 | 21:22 | -1 | 30 |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 21 | 7 | 8 | 6 | 31:28 | 3 | 29 |
| 12 | FC Everton | 21 | 8 | 5 | 8 | 23:25 | -2 | 29 |
| 13 | Tottenham Hotspur | 21 | 7 | 6 | 8 | 30:27 | 3 | 27 |
| 14 | Crystal Palace | 21 | 6 | 8 | 7 | 21:23 | -2 | 26 |
| 15 | AFC Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | 34:40 | -6 | 26 |
| 16 | Leeds United | 21 | 5 | 7 | 9 | 29:37 | -8 | 22 |
| 17 | Nottingham Forest | 21 | 6 | 3 | 12 | 21:34 | -13 | 21 |
| 18 | West Ham United | 21 | 3 | 5 | 13 | 22:43 | -21 | 14 |
| 19 | FC Burnley | 21 | 3 | 4 | 14 | 22:41 | -19 | 13 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 1 | 4 | 16 | 15:41 | -26 | 7 |
| Pos | Team | Played | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Brentford | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 13 |
| 2 | FC Arsenal | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 13 |
| 3 | FC Fulham | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 11 |
| 4 | Newcastle United | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 |
| 5 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 10 |
| 6 | Manchester City | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 9 |
| 7 | FC Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 9 |
| 8 | Leeds United | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 6 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
| 10 | Manchester United | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 |
| 11 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 |
| 12 | FC Everton | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 |
| 13 | Tottenham Hotspur | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 |
| 14 | AFC Bournemouth | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 5 |
| 15 | AFC Sunderland | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:5 | -3 | 4 |
| 16 | FC Chelsea | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 3 |
| 17 | FC Burnley | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
| 18 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 |
| 19 | Crystal Palace | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 |
| 20 | West Ham United | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 |
| Pos | Team | Played | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Arsenal | 11 | 9 | 2 | 0 | 26:5 | 21 | 29 |
| 2 | Manchester City | 11 | 8 | 2 | 1 | 27:8 | 19 | 26 |
| 3 | Aston Villa | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:8 | 10 | 25 |
| 4 | FC Brentford | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:10 | 13 | 24 |
| 5 | Newcastle United | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:15 | 7 | 23 |
| 6 | FC Fulham | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:12 | 7 | 21 |
| 7 | AFC Sunderland | 10 | 5 | 5 | 0 | 16:8 | 8 | 20 |
| 8 | FC Liverpool | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:10 | 5 | 20 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:11 | 7 | 19 |
| 10 | AFC Bournemouth | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:11 | 5 | 19 |
| 11 | Manchester United | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:13 | 5 | 18 |
| 12 | Leeds United | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:13 | 5 | 16 |
| 13 | FC Chelsea | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:11 | 4 | 15 |
| 14 | FC Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 15 |
| 15 | Crystal Palace | 11 | 2 | 6 | 3 | 10:12 | -2 | 12 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:17 | -5 | 10 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:12 | 0 | 9 |
| 18 | FC Burnley | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:15 | -5 | 9 |
| 19 | West Ham United | 11 | 2 | 1 | 8 | 13:25 | -12 | 7 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:23 | -13 | 4 |
| Pos | Team | Played | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Arsenal | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 20 |
| 2 | Tottenham Hotspur | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:15 | 3 | 18 |
| 3 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:16 | -1 | 18 |
| 4 | Manchester City | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:11 | 7 | 17 |
| 5 | FC Chelsea | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:13 | 6 | 16 |
| 6 | FC Liverpool | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:18 | -1 | 15 |
| 7 | Crystal Palace | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 14 |
| 8 | Manchester United | 11 | 3 | 5 | 3 | 18:19 | -1 | 14 |
| 9 | FC Everton | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:10 | -1 | 14 |
| 10 | FC Fulham | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:17 | -6 | 11 |
| 11 | Nottingham Forest | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:17 | -8 | 11 |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:17 | -4 | 10 |
| 13 | AFC Sunderland | 11 | 2 | 4 | 5 | 5:14 | -9 | 10 |
| 14 | Newcastle United | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:12 | -2 | 9 |
| 15 | FC Brentford | 10 | 3 | 0 | 7 | 12:18 | -6 | 9 |
| 16 | West Ham United | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:18 | -9 | 7 |
| 17 | AFC Bournemouth | 10 | 1 | 4 | 5 | 18:29 | -11 | 7 |
| 18 | Leeds United | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:24 | -13 | 6 |
| 19 | FC Burnley | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:26 | -14 | 4 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 0 | 3 | 8 | 5:18 | -13 | 3 |
| Number | Percent | |
|---|---|---|
| Played | 210 | |
| Home wins | 95 | 45.24% |
| Draws | 56 | 26.67% |
| Away wins | 59 | 28.10% |
| Correct tip tendency | 102 | 48.57% |
| Exact tip | 14 | 6.67% |
| Forecast value | 45.25% | |
| Win | -16.42000000000001 Units | |
Who will be champion? Who descends? These are the questions that every football fan has to deal with during the season. The tables below show a prediction for the average placement of teams at the end of the season in Premier League. The prediction model for the tips is used to generate random game outcomes based on the calculated probabilities. With this approach, 10000 different seasonal patterns are generated. As a result, the final mean table is shown below.
| Pos | Team | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Arsenal | 71:42 | 29 | 73 |
| 2 | FC Liverpool | 72:44 | 28 | 73 |
| 3 | Manchester City | 73:44 | 29 | 72 |
| 4 | FC Chelsea | 64:45 | 19 | 66 |
| 5 | Newcastle United | 65:47 | 18 | 65 |
| 6 | Aston Villa | 58:49 | 9 | 59 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 55:54 | 1 | 53 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 52:53 | -1 | 52 |
| 9 | FC Brentford | 53:53 | 0 | 52 |
| 10 | Nottingham Forest | 51:51 | 0 | 52 |
| 11 | AFC Bournemouth | 51:52 | -1 | 52 |
| 12 | Crystal Palace | 49:53 | -4 | 50 |
| 13 | Manchester United | 49:54 | -5 | 49 |
| 14 | FC Fulham | 49:54 | -5 | 49 |
| 15 | FC Everton | 44:53 | -9 | 46 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 43:56 | -13 | 43 |
| 17 | West Ham United | 43:57 | -14 | 42 |
| 18 | AFC Sunderland | 32:56 | -24 | 35 |
| 19 | Leeds United | 32:56 | -24 | 35 |
| 20 | FC Burnley | 28:58 | -30 | 30 |
| Team | Percent |
|---|---|
| Manchester City | 21.48% |
| FC Liverpool | 23.46% |
| FC Arsenal | 26.05% |
| Newcastle United | 8.12% |
| FC Brentford | 0.63% |
| Team | Percent |
|---|---|
| Manchester City | 0.02% |
| FC Liverpool | 0.02% |
| FC Arsenal | 0.02% |
| Newcastle United | 0.17% |
| FC Brentford | 2.94% |