The game between Brighton & Hove Albion and Crystal Palace ended in a surprising 1-0 win for Crystal Palace.
FC Brentford meets FC Arsenal in the top game of the day. Our tip predicts a 2-1 victory for FC Arsenal.
The basement duel deny Nottingham Forest and Wolverhampton Wanderers. According to our tip, Nottingham Forest have a 2-1 advantage here.
| Pos | Team | Played | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Arsenal | 26 | 17 | 6 | 3 | 50:18 | 32 | 57 |
| 2 | Manchester City | 26 | 16 | 5 | 5 | 54:24 | 30 | 53 |
| 3 | Aston Villa | 26 | 15 | 5 | 6 | 37:27 | 10 | 50 |
| 4 | Manchester United | 26 | 12 | 9 | 5 | 47:37 | 10 | 45 |
| 5 | FC Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 47:30 | 17 | 44 |
| 6 | FC Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 41:35 | 6 | 42 |
| 7 | FC Brentford | 26 | 12 | 4 | 10 | 40:35 | 5 | 40 |
| 8 | FC Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29:30 | -1 | 37 |
| 9 | AFC Bournemouth | 26 | 9 | 10 | 7 | 43:45 | -2 | 37 |
| 10 | Newcastle United | 26 | 10 | 6 | 10 | 37:37 | 0 | 36 |
| 11 | AFC Sunderland | 26 | 9 | 9 | 8 | 27:30 | -3 | 36 |
| 12 | FC Fulham | 26 | 10 | 5 | 11 | 35:39 | -4 | 35 |
| 13 | Brighton & Hove Albion | 26 | 7 | 10 | 9 | 34:34 | 0 | 31 |
| 14 | Crystal Palace | 26 | 7 | 9 | 10 | 27:32 | -5 | 30 |
| 15 | Leeds United | 26 | 7 | 9 | 10 | 36:45 | -9 | 30 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 26 | 7 | 8 | 11 | 36:37 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 26 | 7 | 6 | 13 | 25:38 | -13 | 27 |
| 18 | West Ham United | 26 | 6 | 6 | 14 | 32:49 | -17 | 24 |
| 19 | FC Burnley | 26 | 4 | 6 | 16 | 28:51 | -23 | 18 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 26 | 1 | 6 | 19 | 16:48 | -32 | 9 |
| Pos | Team | Played | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Chelsea | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:6 | 7 | 13 |
| 2 | Manchester United | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 13 |
| 3 | AFC Bournemouth | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 11 |
| 4 | Manchester City | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 |
| 5 | West Ham United | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 |
| 6 | FC Arsenal | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 8 |
| 7 | FC Everton | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 |
| 8 | Leeds United | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:8 | -1 | 8 |
| 9 | FC Liverpool | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 |
| 10 | Aston Villa | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 7 |
| 11 | FC Brentford | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 |
| 12 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
| 13 | AFC Sunderland | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 |
| 14 | FC Burnley | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 5 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 |
| 16 | Newcastle United | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 |
| 17 | FC Fulham | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 3 |
| 18 | Brighton & Hove Albion | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 2 |
| 19 | Tottenham Hotspur | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 2 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:7 | -6 | 2 |
| Pos | Team | Played | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 13 | 10 | 2 | 1 | 32:8 | 24 | 32 |
| 2 | FC Arsenal | 13 | 10 | 2 | 1 | 31:8 | 23 | 32 |
| 3 | Aston Villa | 13 | 9 | 1 | 3 | 19:10 | 9 | 28 |
| 4 | Manchester United | 13 | 8 | 3 | 2 | 25:15 | 10 | 27 |
| 5 | AFC Sunderland | 13 | 7 | 5 | 1 | 21:10 | 11 | 26 |
| 6 | FC Brentford | 13 | 7 | 4 | 2 | 24:13 | 11 | 25 |
| 7 | FC Fulham | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:15 | 7 | 24 |
| 8 | FC Liverpool | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:14 | 7 | 24 |
| 9 | AFC Bournemouth | 13 | 6 | 5 | 2 | 20:14 | 6 | 23 |
| 10 | Newcastle United | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:20 | 4 | 23 |
| 11 | FC Chelsea | 13 | 6 | 4 | 3 | 22:15 | 7 | 22 |
| 12 | Leeds United | 13 | 6 | 4 | 3 | 22:18 | 4 | 22 |
| 13 | Brighton & Hove Albion | 13 | 5 | 6 | 2 | 20:14 | 6 | 21 |
| 14 | FC Everton | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:18 | -2 | 16 |
| 15 | Nottingham Forest | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:18 | -5 | 13 |
| 16 | Crystal Palace | 13 | 2 | 6 | 5 | 13:18 | -5 | 12 |
| 17 | West Ham United | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:27 | -10 | 11 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 13 | 2 | 4 | 7 | 16:18 | -2 | 10 |
| 19 | FC Burnley | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:19 | -7 | 10 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 13 | 1 | 2 | 10 | 11:28 | -17 | 5 |
| Pos | Team | Played | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Arsenal | 13 | 7 | 4 | 2 | 19:10 | 9 | 25 |
| 2 | FC Chelsea | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:15 | 10 | 22 |
| 3 | Aston Villa | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:17 | 1 | 22 |
| 4 | Manchester City | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:16 | 6 | 21 |
| 5 | FC Everton | 13 | 6 | 3 | 4 | 13:12 | 1 | 21 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:19 | 1 | 19 |
| 7 | Manchester United | 13 | 4 | 6 | 3 | 22:22 | 0 | 18 |
| 8 | Crystal Palace | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:14 | 0 | 18 |
| 9 | FC Liverpool | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:21 | -1 | 18 |
| 10 | FC Brentford | 13 | 5 | 0 | 8 | 16:22 | -6 | 15 |
| 11 | AFC Bournemouth | 13 | 3 | 5 | 5 | 23:31 | -8 | 14 |
| 12 | Nottingham Forest | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:20 | -8 | 14 |
| 13 | Newcastle United | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:17 | -4 | 13 |
| 14 | West Ham United | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:22 | -7 | 13 |
| 15 | FC Fulham | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:24 | -11 | 11 |
| 16 | Brighton & Hove Albion | 13 | 2 | 4 | 7 | 14:20 | -6 | 10 |
| 17 | AFC Sunderland | 13 | 2 | 4 | 7 | 6:20 | -14 | 10 |
| 18 | Leeds United | 13 | 1 | 5 | 7 | 14:27 | -13 | 8 |
| 19 | FC Burnley | 13 | 2 | 2 | 9 | 16:32 | -16 | 8 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 13 | 0 | 4 | 9 | 5:20 | -15 | 4 |
| Number | Percent | |
|---|---|---|
| Played | 260 | |
| Home wins | 112 | 43.08% |
| Draws | 70 | 26.92% |
| Away wins | 78 | 30.00% |
| Correct tip tendency | 119 | 45.77% |
| Exact tip | 16 | 6.15% |
| Forecast value | 42.43% | |
Who will be champion? Who descends? These are the questions that every football fan has to deal with during the season. The tables below show a prediction for the average placement of teams at the end of the season in Premier League. The prediction model for the tips is used to generate random game outcomes based on the calculated probabilities. With this approach, 10000 different seasonal patterns are generated. As a result, the final mean table is shown below.
| Pos | Team | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Arsenal | 71:42 | 29 | 73 |
| 2 | FC Liverpool | 72:44 | 28 | 73 |
| 3 | Manchester City | 73:44 | 29 | 72 |
| 4 | FC Chelsea | 64:45 | 19 | 66 |
| 5 | Newcastle United | 65:47 | 18 | 65 |
| 6 | Aston Villa | 58:49 | 9 | 59 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 55:54 | 1 | 53 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 52:53 | -1 | 52 |
| 9 | FC Brentford | 53:53 | 0 | 52 |
| 10 | Nottingham Forest | 51:51 | 0 | 52 |
| 11 | AFC Bournemouth | 51:52 | -1 | 52 |
| 12 | Crystal Palace | 49:53 | -4 | 50 |
| 13 | Manchester United | 49:54 | -5 | 49 |
| 14 | FC Fulham | 49:54 | -5 | 49 |
| 15 | FC Everton | 44:53 | -9 | 46 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 43:56 | -13 | 43 |
| 17 | West Ham United | 43:57 | -14 | 42 |
| 18 | AFC Sunderland | 32:56 | -24 | 35 |
| 19 | Leeds United | 32:56 | -24 | 35 |
| 20 | FC Burnley | 28:58 | -30 | 30 |
| Team | Percent |
|---|---|
| Manchester City | 21.48% |
| FC Liverpool | 23.46% |
| FC Arsenal | 26.05% |
| Newcastle United | 8.12% |
| FC Brentford | 0.63% |
| Team | Percent |
|---|---|
| Manchester City | 0.02% |
| FC Liverpool | 0.02% |
| FC Arsenal | 0.02% |
| Newcastle United | 0.17% |
| FC Brentford | 2.94% |